GYVENAMIEJI NAMAI
2 aukštų, Mūrinis, Metai: 2007230 m2 | naud. pl. 173 m2, sklypo plotas 96 a.
3 aukštų, Mūrinis, Metai: 2004365 m2 | naud. pl. 286 m2, sklypo plotas 6 a.
1 aukšto, Blokinis, Metai: 2010180 m2 | naud. pl. 90 m2, sklypo plotas 42 a.
1 aukšto, Rąstinis, Metai: 194063 m2 | sklypo plotas 32 a.
2 aukštų, Mūrinis, Metai: 2014240 m2 | naud. pl. 180 m2, sklypo plotas 14 a.
2 aukštų, Mūrinis, Metai: 070 m2 | sklypo plotas 3 a.
2 aukštų, Mūrinis, Metai: 1984197 m2 | naud. pl. 110 m2, sklypo plotas 15 a.
2 aukštų, Mūrinis, Metai: 0200 m2
1 aukšto, Mūrinis, Metai: 202092.43 m2 | naud. pl. 92.43 m2, sklypo plotas 6 a.
1 aukšto, Karkasinis, Metai: 2019102 m2 | sklypo plotas 9 a.
4 aukštų, Blokinis, Metai: 01 m2